Основные характеристики Эвотор 7.3
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель смарт-терминала | Эвотор 7.3 (ST730) |
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф |
| Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Плотность экрана | 170 DPI |
| Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём накопителя | 8 Гб |
| Дополнительная память | Нет |
| Навигация | GPS, Glonass |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3 GHz |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Диаметр чековой ленты | До 40 мм |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Резак | 2 стальные гребёнки |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1 440 часов |
| Мобильный интернет | Смарт-карта Эвотора (miniSIM): Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
| Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 8–14 часов |
| Габаритные размеры, мм | 226х111х111 |
| Вес без сетевого адаптера | 860 грамм |
| Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Нет |
| Эксплуатационные характеристики: | |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
| Срок службы | Не менее 3 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при +35 °С |
