Основные характеристики смарт-терминала «Эвотор 6»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель смарт-терминала | Эвотор 6 (ST611) |
| Модель ККТ в реестре ФНС | 52 Ф |
| Дисплей | 6.5” |
| Разрешение экрана | 720 x 1600 |
| Плотность экрана | 320 DPI |
| Операционная система | Эвотор ОС 5 на базе Android 10 |
| Объём оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объём накопителя | 32 ГБ |
| Дополнительная память | Micro SD до 128 ГБ |
| Навигация | GPS/A-GPS/Beidou/GLONASS |
| Ethernet | Нет |
| Камера | Нет |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
| Скорость печати | 70 мм/с |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Сканер штрих-кодов | Профессиональный сканер 1D/2D кодов |
| Диаметр чековой ленты | До 40 мм |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Количество USB-портов | 1 Type-C (для зарядки/передачи данных) |
| Резак | 1 металлическая гребёнка |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | 1м USB-C — USB-A кабель, 5V/2A сетевой адаптер |
| Аккумулятор | Li-ion 7,2 В 2600 мАч |
| Время автономной работы | До 12 часов |
| Габаритные размеры, мм | 186,0 × 79,0 × 54,4 |
| Процессор компьютера | Mediatek, MT8766V/WBA, 4 ядра Cortex A53, 2.0 GHz |
| Мобильный интернет | nano SIM + eSIM (предустановлены: Мегафон, Билайн, МТС, Теле2, СберТелеком, NextMobile) |
| Вес без сетевого адаптера | 450 грамм |
| Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Банковские карты с чипом, NFC, магнитной лентой, платежные стикеры, Mir Pay |
| Дополнительные интерфейсы | 1 Type-C (для питания и передачи данных) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 3 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 50 км |
| Климатические условия эксплуатации | Температура от -10°C до +45°C, влажность от 5% до 95% (без конденсата) |
| Климатические условия хранения и транспортировки | Температура от -20°C до +70°C (в заводской упаковке) |
